マニュアル制作.comでは、
作業完了に必要な所要時間を根拠にお見積りいたします。
「コストを抑えたいから原稿は自社で用意する」「全体構成と誌面設計だけお願いしたい」
といったように、予算とのバランスを取りながらご依頼いただく範囲をお選びいただけます。
※業務進行の過程で、お見積額を超過する場合は事前にアナウンスいたします。
といったように、予算とのバランスを取りながらご依頼いただく範囲をお選びいただけます。
※業務進行の過程で、お見積額を超過する場合は事前にアナウンスいたします。
料金表
| 全体構成 | 一式 297,000円(税込) ~ |
|---|---|
| 誌面設計 | |
| 原稿収集 | 7,700円(税込) / 時間 ※取材は移動時間も含まれます |
| 編集・ライティング | 7,700円(税込) / 時間 |
| 誌面作成・デザイン | 20,000円(税込) / ページ |
| イラスト制作 | 6,000円(税込) / 点 ~ |
| 漫画制作 | 33,000円(税込) / ページ ~ |
| 印刷 | 別途お見積り |
| HTMLコーディング |
参考価格

システム
操作マニュアル
建設業
操作マニュアル
建設業
| 対 象 | システム入力オペレーター |
|---|---|
| 原 稿 | お客様にて用意 |
| 納品形態 | PowerPointデータ |
| 全体構成 | 一式 297,000円 |
|---|---|
| 誌面設計(.pptにて) | |
| 表紙デザイン | 1p×20,000円 |
| 合計 | 317,000円(税込) |

店舗スタッフ
対応マニュアル
小売業
対応マニュアル
小売業
| 対 象 | 店舗スタッフ (アルバイト従業員含む) |
|---|---|
| 原 稿 | 部分的に既存資料あり |
| 使用方法 | 1店舗あたりに小冊子を1冊配布 |
| 納品形態 | 印刷(20ページ)+PDF |
| 全体構成 | 一式 297,000円 |
|---|---|
| 原稿収集 | 8時間×7,700円=61,600円 ※原稿収集は8割お客様にてご対応 |
| 編集・ライティング | 40時間×7,700円=308,000円 ※修正対応3回含む |
| デザイン制作 | 20p×22,000円=440,000円 |
| 印刷 | 500部制作×200円=100,000円 |
| 合計 | 1,206,600円(税込) |

営業マニュアル
不動産販売業
不動産販売業
| 対 象 | 営業スタッフ(新人向け) |
|---|---|
| 原 稿 | 既存資料なし、ヒアリング実施 |
| 使用方法 | 自社プリンターで印刷したものを ファイリングし、1人1冊配布 |
| 納品形態 | Wordデータ |
| 全体構成 | 一式 297,000円 |
|---|---|
| 原稿収集 | 20時間×7,700円=154,000円 ※原稿作成のためのヒアリング実施 |
| 編集・ライティング | 30時間×7,700円=231,000円 ※修正対応3回含む |
| 誌面体裁調整 | 8時間×7,700円=61,600円 |
| 合計 | 743,600円(税込) |

アプリ
操作マニュアル
小売流通業
操作マニュアル
小売流通業
| 対 象 | 店舗スタッフ (アルバイト従業員含む) |
|---|---|
| 原 稿 | アプリのテスト版資料をもとに作成 |
| 使用方法 | 1店舗あたりに小冊子を1冊配布 |
| 納品形態 | 印刷(16ページ) |
| 全体構成 | 一式 297,000円 |
|---|---|
| 原稿収集 | 2時間×7,700円=15,400円 ※原稿収集は9割お客様にてご対応 |
| 編集・ライティング | 40時間×7,700円=308,000円 ※編集はお客様と協業 |
| 印刷 | 40,000部制作×20円=800,000円 |
| 合計 | 1,420,400円(税込) |